Формула E: да Кошта — лучший во второй день тестов
Пилот Бмв i Andretti Антонио Феликс да Кошта показал наилучшее время во 2-ой денек тестов Формулы E на трассе Рикардо Тормо в Валенсии. Португалец проехал круг за 1:16,997, существенно перекрыв рекорд трассы для машин Формулы E, установленный вчера его напарником Александром Симсом.
2-ое время показал действующий фаворит Жан-Эрик Вернь, выступающий за DS Techeetah, но он уступил да Коште практически полсекунды. 3-ий итог остался за пилотом Mahindra Джеромом Д’Амброзио, уступившим Верню только несколько сотых, и опередившим Лукаса ди Грасси из Ауди.
Результаты были бы и лучше, но во 2-ой половине денька команды переключились на работу на длинноватых дистанциях, моделируя гоночную дистанцию. Наилучшее время в таком формате осталось за ди Грасси. В процессе испытаний пилоты конструировали внедрение «режима атаки», призванного помогать с обгонами.
Не вышло без заморочек. Катастрофа Даниэля Абта привела к возникновению бардовых флагов. Останавливались на трассе Том Диллман и Стоффель Вандорн. После контакта пришлось оборвать серию Фелипе Массе, а Нельсон Пике и Себастьен Буэми окончили работу ранее других из-за технических заморочек.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. А.да Кошта | Бмв | 1:16.977 | — | 48 |
2. Ж.Вернь | Techeetah | 1:17.398 | 0.421 | 37 |
3. Ж.Д’Амброзио | Mahindra | 1:17.431 | 0.454 | 32 |
4. Л.ди Грасси | Ауди | 1:17.535 | 0.558 | 50 |
5. Ф.Масса | Venturi | 1:17.696 | 0.719 | 36 |
6. Э.Мортара | Venturi | 1:17.729 | 0.752 | 25 |
7. П.Верляйн | Mahindra | 1:17.781 | 0.804 | 39 |
8. Х.М.Лопес | Dragon | 1:17.830 | 0.853 | 46 |
9. А.Лоттерер | Techeetah | 1:17.855 | 0.878 | 42 |
10. Д.Абт | Ауди | 1:17.866 | 0.889 | 31 |
11. А.Симс | Бмв | 1:17.876 | 0.899 | 36 |
12. М.Эванс | Ягуар | 1:17.975 | 0.998 | 36 |
13. С.Вандорн | HWA | 1:18.032 | 1.055 | 33 |
14. Т.Диллман | NextEV | 1:18.236 | 1.259 | 32 |
15. О.Терви | NextEV | 1:18.240 | 1.263 | 33 |
16. Р.Фряйнс | Virgin | 1:18.288 | 1.311 | 38 |
17. А.Фуоко | Dragon | 1:18.778 | 1.801 | 40 |
18. Г.Паффетт | HWA | 1:19.382 | 2.405 | 42 |
19. С.Берд | Virgin | 1:19.920 | 2.943 | 40 |
20. Н.Пике | Ягуар | 1:20.235 | 3.258 | 54 |
21. С.Буэми | Nissan | 1:23.943 | 6.966 | 25 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт