Ф3: Гран При Макао выиграл Дэн Тиктум
После аварии на 4-м круге Гран При Макао гонка была возобновлена только через час с излишним, и рестарт был дан за автомобилем безопасности.
В конечном итоге победа 2-ой год попорядку досталась англичанину Дэну Тиктуму, участнику молодёжной программки Red Bull, выступающему за команду Motorpark. 2-ое место занял его напарник, швед Джоэль Эриксон, третье – гонщик Carlin Саша Фенестраз, француз аргентинского происхождения.
Четвёртым финишировал Джейк Хьюз, а 5-ое место занял Мик Шумахер, фаворит европейской Формулы 3. В момент рестарта он ехал на 6-й позиции, но фактически сходу ему удалось обогнать Каллума Айлотта, которого скоро обошёл и Ральф Аарон, как и Шумахер, выступающий за команду Prema.
Русский гонщик Роберт Шварцман, участник программки SMP Racing и слушатель Гоночной академии Феррари занял 10-е место.
| Пилот | Команда | Шасси/Мотор | Время/Разница |
| 1. Д.Тиктум | Motopark Academy | Dallara/Фольксваген | 1:46’22.108 |
| 2. Д.Эриксон | Motopark Academy | Dallara/Фольксваген | 1.208 |
| 3. С.Фенестраз | Carlin | Dallara/Фольксваген | 2.505 |
| 4. Д.Хьюз | Hitech GP | Dallara/Мерседес | 3.521 |
| 5. М.Шумахер | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Мерседес | 4.542 |
| 6. Р.Аарон | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Мерседес | 6.406 |
| 7. Ю.Випс | Motopark Academy | Dallara/Фольксваген | 6.952 |
| 8. К.Айлотт | Carlin | Dallara/Фольксваген | 8.340 |
| 9. М.Армстронг | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Мерседес | 9.597 |
| 10. Р.Шварцман | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Мерседес | 11.840 |
| 11. Ф.Габсбург | Motopark Academy | Dallara/Фольксваген | 12.793 |
| 12. Гуан Ю Чжоу | SJM Theodore Racing by Prema | Dallara/Мерседес | 13.461 |
| 13. Д.Дарувала | Carlin | Dallara/Фольксваген | 13.985 |
| 14. Р.Мията | TOM’S | Dallara/Тоета | 16.934 |
| 15. Ю.Секигучи | B-MAX Racing Team | Dallara/Фольксваген | 18.697 |
| 16. Ф.Вести | Van Amersfoort Racing | Dallara/Мерседес | 19.773 |
| 17. Т.Ою | Toda Racing | Dallara/Toda | 23.348 |
| 18. Й.Катаяма | Carlin | Dallara/Фольксваген | 32.873 |
| 19. С.Сакагучи | Toda Racing | Dallara/Toda | 35.245 |
| 20. Dragon | B-MAX Racing Team | Dallara/Фольксваген | 1’48.963 |
| – Э.Ахмед | Hitech GP | Dallara/Мерседес | Сход |
| – Ш.Цубой | TOM’S | Dallara/Тоета | Сход |
| – С.Флёрш | Van Amersfoort Racing | Dallara/Мерседес | Сход |
| – У.Сасахара | ThreeBond Racing | Dallara/Tomei | Сход |
| – К.Андрес | Van Amersfoort Racing | Dallara/Мерседес | Сход |
| – М.Сато | Motopark Academy | Dallara/Фольксваген | Сход |
| – Ш.Леонг | Hitech GP | Dallara/Мерседес | Сход |
| – А. Палоу | B-MAX Racing Team | Dallara/Фольксваген | Сход |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт
