Ф3: Юри Випс завоевал поул в Сильверстоуне
Пилот Hitech GP и участник молодёжной программки Red Bull Junior Юри Випс захватил поул в квалификации Формулы 3 в Англии. Он всего на одну десятую обогнал гонщиков Prema Маркуса Армстронга и Джехана Дарувалу.
В первой попытке борьба развернулась меж Армстронгом и Випсом, и верх в ней взял новозеландец. Дарувала также был рядом, а вот ещё один пилот Prema и фаворит чемпионата Роберт Шварцман уступил фавориту достаточно много – 0,7 секунды.
Чтоб избежать трафика, несколько пилотов во 2-ой попытке предпочли покинуть боксы очень рано. Одному из их, Лиаму Лоусону, удалось приметно прибавить и подняться на вторую строку. Сейчас многие использовали иную стратегию, проезжая два прогревочных круга, до того как начинать свою попытку. Скорости приметно возросли.
На первую строку поднялся Нико Кари, потом его обогнал Випс. Существенно прибавил Шварцман, он оказался четвёртым, всего в 0,1 секунды от фаворита, но скоро Шерер отодвинул его на 5-ое место. Завершив резвые круги, пилоты не торопились ворачиваться в боксы, и после неспешного круга вновь начинали штурмовать.
Наилучшее время показал Армстронг, но уже после отмашки клетчатого флага его обогнал Випс. Шварцман в некий момент поднялся на 2-ое место, но в конечном итоге его снова отодвинули на более низкие позиции – он оказался шестым, уступив фавориту всего 0,3 секунды.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:43.902 | — | 13 |
2. М.Армстронг | Prema Racing | 1:43.998 | 0.096 | 11 |
3. Д.Дарувала | Prema Racing | 1:44.014 | 0.112 | 11 |
4. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:44.073 | 0.171 | 12 |
5. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:44.139 | 0.237 | 12 |
6. Р.Шварцман | Prema Racing | 1:44.218 | 0.316 | 11 |
7. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:44.360 | 0.458 | 12 |
8. П.Пике | Trident | 1:44.403 | 0.501 | 13 |
9. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:44.433 | 0.531 | 13 |
10. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:44.461 | 0.559 | 12 |
11. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:44.462 | 0.560 | 13 |
12. Н.Кари | Trident | 1:44.476 | 0.574 | 14 |
13. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:44.581 | 0.679 | 12 |
14. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:44.584 | 0.682 | 12 |
15. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:44.647 | 0.745 | 12 |
16. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:44.746 | 0.844 | 12 |
17. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:44.756 | 0.854 | 13 |
18. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:44.967 | 1.065 | 11 |
19. С.Фернандес | Campos Racing | 1:44.984 | 1.082 | 13 |
20. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:45.020 | 1.118 | 12 |
21. А.Перони | Campos Racing | 1:45.088 | 1.186 | 13 |
22. Д.ДеФранческо | Trident | 1:45.109 | 1.207 | 13 |
23. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:45.110 | 1.208 | 13 |
24. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:45.142 | 1.240 | 12 |
25. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:45.229 | 1.327 | 14 |
26. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:45.301 | 1.399 | 13 |
27. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:45.435 | 1.533 | 13 |
28. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:45.590 | 1.688 | 13 |
29. Ф.Малвестити | Jenzer Motorsport | 1:46.103 | 2.201 | 13 |
30. А.Деледда | Campos Racing | 1:47.068 | 3.166 | 13 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт