Ф3: Лундгард завоевал поул в Италии, Шварцман третий
Пилот ART Кристиан Лундгард захватил поул в квалификации Формулы 3 в Италии. Датчанин проехал круг по трассе в Монце за 1:38,834. 2-ое, третье и четвёртое места заняли гонщики Prema Маркус Армстронг, Роберт Шварцман и Джехан Дарувала.
Квалификация началась на сухой, но прохладной трассе, так что пилоты сразу начали свои очень длинноватые пробы, проезжая несколько прогревочных кругов попорядку. Только на 4-5 круге они начинали штурмовать, и результаты быстро росли. Гонщик, показавший наилучшее время, через несколько минут мог оказаться понизу таблицы — тем паче, что на трассе образовался серьёзный трафик.
В конечном итоге наилучшее время осталось за Лундгардом, вторым оказался Армстронг, а на третью строку в последний момент поднялся Шварцман, опередив Дарувалу и Натори. Державшийся в группе фаворитов практически до самого конца Випс откатился на 14-е место.
На вторую попытку после чего у пилотов осталось не настолько не мало времени, так что серии должны были получиться еще короче. Но практически 2-ая попытка вообщем не свершилась, потому что уже когда пилоты были на резвом круге, дирекция вывесила красноватый флаг, посчитав ситуацию очень небезопасной из-за серьёзного трафика.
Своё время к этому моменту успел сделать лучше только Максимилиан Фьютрелл, поднявшийся на седьмое место. Другие пилоты сохранили позиции, показанные в первой попытке.
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:38.834 | — | 12 |
2. М.Армстронг | Prema Racing | 1:38.969 | 0.135 | 11 |
3. Р.Шварцман | Prema Racing | 1:39.037 | 0.203 | 11 |
4. Д.Дарувала | Prema Racing | 1:39.055 | 0.221 | 11 |
5. Л.Цендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1:39.177 | 0.343 | 11 |
6. Т.Натори | Carlin Buzz Racing | 1:39.303 | 0.469 | 12 |
7. М.Фьютрелл | ART Grand Prix | 1:39.307 | 0.473 | 12 |
8. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:39.312 | 0.478 | 11 |
9. Н.Кари | Trident | 1:39.343 | 0.509 | 11 |
10. Д.Каррара | Jenzer Motorsport | 1:39.344 | 0.510 | 11 |
11. Ю.Цунода | Jenzer Motorsport | 1:39.437 | 0.603 | 11 |
12. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:39.444 | 0.610 | 10 |
13. Л.Лоусон | MP Motorsport | 1:39.505 | 0.671 | 12 |
14. П.Пике | Trident | 1:39.511 | 0.677 | 9 |
15. Ю.Випс | Hitech Grand Prix | 1:39.645 | 0.811 | 11 |
16. Л.Сарджент | Carlin Buzz Racing | 1:39.717 | 0.883 | 11 |
17. Д.Бекман | ART Grand Prix | 1:39.788 | 0.954 | 12 |
18. А.Перони | Campos Racing | 1:39.830 | 0.996 | 11 |
19. С.Лааксонен | MP Motorsport | 1:40.068 | 1.234 | 11 |
20. К.Андрес | HWA RACELAB | 1:40.084 | 1.250 | 9 |
21. Б.Фискал | HWA RACELAB | 1:40.097 | 1.263 | 10 |
22. Л.Пульчини | Hitech Grand Prix | 1:40.108 | 1.274 | 11 |
23. Д.ДеФранческо | Trident | 1:40.114 | 1.280 | 10 |
24. С.Фернандес | Campos Racing | 1:40.190 | 1.356 | 11 |
25. Ф.Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1:40.258 | 1.424 | 11 |
26. Ф.Другович | Carlin Buzz Racing | 1:40.370 | 1.536 | 9 |
27. Й.Йифеи | Hitech Grand Prix | 1:40.639 | 1.805 | 10 |
28. Р.Хаймэн | Sauber Junior Team by Charouz | 1:41.052 | 2.218 | 10 |
29. А.Деледда | Campos Racing | 1:41.161 | 2.327 | 11 |
30. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:42.031 | 3.197 | 11 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт