Формула 3: Станек лидирует в первый день тестов
Во вторник в испанском Хересе стартовали двудневные испытания Формулы 3, заключительные в сегодняшнем сезоне. Резвее всех по итогам денька оказался гонщик ART Роман Станек, показавший наилучшее время в конце дневной сессии – 1:29.928 с.
2-ое время на счету у Артура Леклера из Prema, младшего брата гонщика Феррари Шарля Леклера, который всего на 0,048 уступил фавориту. Третье время у английского гонщика Hitech Джонатана Хоггарда.
Испытания прошли тихо, погода не мешала гонщикам работать по своим программкам. Заезды всего один раз прерывались красноватыми флагами, когда в утренней сессии 15-летний участник молодёжной программки Red Bull Джек Кроуфорд тормознул на трассе.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Д.Дуэн | Trident | 1:30.165 | 19 |
2. Д.Хаугер | Prema | 1:30.391 | 23 |
3. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:30.473 | 27 |
4. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:30.554 | 31 |
5. М.Наннини | MP Motorsport | 1:30.566 | 24 |
6. Д.Хоггард | Hitech GP | 1:30.621 | 29 |
7. К.Дас | Carlin | 1:30.696 | 32 |
8. И.Фрага | Hitech GP | 1:30.698 | 31 |
9. К.Новалак | Trident | 1:30.701 | 28 |
10. Д.Шумахер | Trident | 1:30.704 | 32 |
11. Р.Станек | ART Grand Prix | 1:30.858 | 29 |
12. О.Расмуссен | HWA Racelab | 1:30.890 | 36 |
13. А.Леклер | Prema | 1:30.925 | 24 |
14. П.Шове | HWA Racelab | 1:30.982 | 39 |
15. Д.Видалес | Campos Racing | 1:31.056 | 34 |
16. Ч.Коллет | Prema | 1:31.093 | 26 |
17. Д.Кроуфорд | Hitech GP | 1:31.116 | 23 |
18. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:31.221 | 31 |
19. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:31.243 | 23 |
20. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:31.370 | 15 |
21. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:31.450 | 27 |
22. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1:31.515 | 31 |
23. П.Птачек | Campos Racing | 1:31.556 | 35 |
24. Х.Вилья | Jenzer Motorsport | 1:31.586 | 27 |
25. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.931 | 35 |
26. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:32.061 | 31 |
27. Н.Азман | Carlin | 1:32.149 | 34 |
28. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:32.246 | 28 |
29. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:32.526 | 28 |
30. И.Кохен | Carlin | 1:32.754 | 26 |
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Р.Станек | ART Grand Prix | 1:29.928 | 38 |
2. А.Леклер | Prema | 1:29.976 | 36 |
3. Д.Хоггард | Hitech Grand Prix | 1:30.014 | 38 |
4. Д.Дуэн | Trident | 1:30.161 | 35 |
5. Д.Хаугер | Prema | 1:30.199 | 34 |
6. Э.Фиттипальди | HWA Racelab | 1:30.202 | 32 |
7. К.Новалак | Trident | 1:30.222 | 32 |
8. И.Фрага | Hitech Grand Prix | 1:30.297 | 36 |
9. Ф.Вести | ART Grand Prix | 1:30.338 | 39 |
10. Ч.Коллет | Prema | 1:30.356 | 35 |
11. Д.Шумахер | Trident | 1:30.431 | 42 |
12. Д.Бекман | Charouz Racing System | 1:30.462 | 27 |
13. О.Колдуэлл | ART Grand Prix | 1:30.540 | 38 |
14. Д.Видалес | Campos Racing | 1:30.541 | 33 |
15. О.Расмуссен | HWA Racelab | 1:30.576 | 48 |
16. П.Шове | HWA Racelab | 1:30.585 | 50 |
17. Д.Кроуфорд | Hitech Grand Prix | 1:30.688 | 39 |
18. Д.Эдгар | MP Motorsport | 1:30.748 | 39 |
19. К.Дас | Carlin Buzz Racing | 1:30.754 | 22 |
20. Н.Азман | Carlin Buzz Racing | 1:30.927 | 31 |
21. И.Кохен | Carlin Buzz Racing | 1:31.151 | 36 |
22. П.Птачек | Campos Racing | 1:31.159 | 36 |
23. Ф.Пицци | MP Motorsport | 1:31.255 | 39 |
24. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:31.283 | 38 |
25. М.Наннини | MP Motorsport | 1:31.311 | 39 |
26. Р.де Жеру | Charouz Racing System | 1:31.363 | 35 |
27. А.Фамуларо | Campos Racing | 1:31.390 | 33 |
28. Х.Вилья | Jenzer Motorsport | 1:31.454 | 41 |
29. Ф.Урган | Jenzer Motorsport | 1:31.870 | 37 |
30. К. Лаппалаинен | Charouz Racing System | 1:32.037 | 40 |
Источник: www.f1news.ru