Ф3: Сарджент быстрее всех под дождём
Янки Логан Сарджент резвее всех проехал круг в финишный денек тестов Формулы 3 в Валенсии.
Днем шёл дождик и гонщики начали первую сессию на дождевой резине – Фердинанд Габсбург, Дэвид Шумахер и Дэн Тиктум вылетали в гравий. Днём условия на короткий срок стали лучше – и тогда было показано наилучшее время, а позже дождик усилился. Во 2-ой сессии испытания ещё пару раз останавливали красноватыми флагами.
На этом сезон 2019 года в Формуле 3 официально завершён. В ноябре многие гонщики приедут на престижную гонку Формулы 3 в Макао, но это самостоятельное соревнование. Даты и место проведения первых тестов в сезоне 2020 года пока не доказаны.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Л.Сарджент | PREMA Racing | 1:33.705 | 25 |
2. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:34.130 | 37 |
3. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:34.322 | 32 |
4. M.Фьютрел | Hitech Grand Prix | 1:34.415 | 49 |
5. Д.ДеФранческо | Trident | 1:34.578 | 45 |
6. Е.Ахмед | Campos Racing | 1:34.584 | 39 |
7. Д.Хогер | Hitech Grand Prix | 1:34.672 | 49 |
8. Д.Тиктум | Carlin Buzz Racing | 1:34.715 | 25 |
9. Ф.Вести | PREMA Racing | 1:34.719 | 33 |
10. Б.Фискал | MP Motorsport | 1:34.861 | 39 |
11. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:34.874 | 31 |
12. Э.Фиттипальди | PREMA Racing | 1:34.875 | 30 |
13. Дж.Дуэн | Hitech Grand Prix | 1:34.889 | 33 |
14. И.Фрага | Sauber Junior Team | 1:34.899 | 37 |
15. О.Колдуэлл | Trident | 1:34.940 | 35 |
16. К.Новалак | Carlin Buzz Racing | 1:34.983 | 26 |
17. С.Лааксонен | HWA RACELAB | 1:35.016 | 34 |
18. Л.Цендели | Trident | 1:35.025 | 33 |
19. Ф.Габсбург | ART Grand Prix | 1:35.084 | 26 |
20. С.Флёрш | HWA RACELAB | 1:35.127 | 32 |
21. Б.Монгер | Carlin Buzz Racing | 1:35.304 | 26 |
22. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1:35.342 | 36 |
23. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:35.395 | 32 |
24. Л.Даннер | MP Motorsport | 1:35.537 | 41 |
25. Д.Видалес | Campos Racing | 1:35.666 | 33 |
26. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:35.806 | 40 |
27. Ж.Виейра | Sauber Junior Team | 1:35.809 | 38 |
28. Д.Шумахер | Sauber Junior Team | 1:35.825 | 23 |
29. Х.Леонг | Jenzer Motorsport | 1:35.831 | 37 |
30. А.Деледда | Campos Racing | 1:36.285 | 32 |
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Л.Сарджент | PREMA Racing | 1:34.645 | 23 |
2. Ф.Вести | PREMA Racing | 1:34.977 | 27 |
3. Б.Фискал | MP Motorsport | 1:34.981 | 30 |
4. M.Фьютрел | Hitech Grand Prix | 1:34.995 | 36 |
5. Д.Хьюз | HWA RACELAB | 1:35.074 | 31 |
6. Д.Тиктум | Carlin Buzz Racing | 1:35.196 | 38 |
7. Т.Пуршер | ART Grand Prix | 1:35.299 | 31 |
8. Дж.Дуэн | Hitech Grand Prix | 1:35.326 | 37 |
9. К.Лундгард | ART Grand Prix | 1:35.363 | 24 |
10. Д.Хогер | Hitech Grand Prix | 1:35.528 | 35 |
11. Э.Фиттипальди | PREMA Racing | 1:35.555 | 23 |
12. С.Лааксонен | HWA RACELAB | 1:35.583 | 32 |
13. И.Фрага | Sauber Junior Team | 1:35.614 | 29 |
14. Л.Цендели | Trident | 1:35.621 | 32 |
15. Ф.Габсбург | ART Grand Prix | 1:35.625 | 31 |
16. Д.Шумахер | Sauber Junior Team | 1:35.651 | 41 |
17. Р.Ферсхор | MP Motorsport | 1:35.709 | 28 |
18. К.Новалак | Carlin Buzz Racing | 1:35.750 | 33 |
19. Р.Мери | Campos Racing | 1:35.773 | 41 |
20. Д.ДеФранческо | Trident | 1:35.803 | 41 |
21. А.Эстнер | Jenzer Motorsport | 1:35.880 | 34 |
22. К.Уильямс | Jenzer Motorsport | 1:35.903 | 40 |
23. Ж.Виейра | Sauber Junior Team | 1:36.032 | 32 |
24. Х.Леонг | Jenzer Motorsport | 1:36.153 | 39 |
25. Л.Даннер | MP Motorsport | 1:36.180 | 35 |
26. Б.Монгер | Carlin Buzz Racing | 1:36.282 | 36 |
27. С.Флёрш | HWA RACELAB | 1:36.285 | 31 |
28. О.Колдуэлл | Trident | 1:36.464 | 44 |
29. Д.Видалес | Campos Racing | 1:36.792 | 29 |
30. А.Деледда | Campos Racing | 1:37.861 | 37 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт