Premier STO » Спорт » Ф3: Пульчини лучший на тестах в Барселоне, Шварцман 3-й

Ф3: Пульчини лучший на тестах в Барселоне, Шварцман 3-й

Опубликовал: Admin, 22-03-2021, 12:04, Спорт, 172, 0

Пилот Hitech GP Леонардо Пульчини показал наилучшее время в 1-ый денек 2-ой серии тестов Формулы 3 в Барселоне. Итальянец проехал круг по каталонской трассе за 1:33,007. 2-ое время показал Лиам Лоусон из MP Motorsport, третье пилот Prema Роберт Шварцман.

Наилучшие времена были показаны в утренней сессии. На первой строке Пульчини, Лоусон и Шварцман сменяли друг дружку пару раз, пока на последних секундах сессии Пульчини не установил окончательный итог. Не вышло без бардовых флагов – врезался в стенку Андреас Эстнер.

В перерыве меж сессиями в Барселоне прошёл маленький дождик, осложнивший работу командам. Уже в первом часу заезды два раза прерывались – после остановки Нико Кари в шестом повороте и вылета Артёма Петрова в 3-ем. Петров же стал предпосылкой возникновения и третьих бардовых флагов сессии, после разворота в 11-м повороте. Ещё дважды сессию останавливали после остановки Йе Йифеи и вылета Теппеи Натори.

Во 2-ой половине сессии трасса вполне высохла, результаты выросли, но всё же уступили утренним. Наилучшее время показал Фелипе Другович из Carlin, 2-ой и 3-ий итог остался за пилотами ART Максом Фьютреллом и Давидом Бекманном. Работавший на длинноватых сериях Роберт Шварцман сейчас был девятым, но показал наилучшее время из пилотов Prema.

Результаты утренней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Л.Пульчини Hitech Grand Prix 1:33,007 0,000 48
2. Л.Лоусон MP Motorsport 1:33,188 0,181 37
3. Р.Шварцман PREMA Racing 1:33,189 0,182 33
4. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:33,199 0,192 41
5. А.Перони Campos Racing 1:33,373 0,366 29
6. М.Армстронг PREMA Racing 1:33,417 0,410 36
7. Й.Йифеи Hitech Grand Prix 1:33,504 0,497 47
8. Д.Бекман ART Grand Prix 1:33,523 0,516 41
9. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:33,588 0,581 41
10. Д.Дарувала PREMA Racing 1:33,594 0,587 38
11. С.Фернандес Campos Racing 1:33,686 0,679 37
12. М.Фьютрелл ART Grand Prix 1:33,689 0,682 39
13. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:33,727 0,720 36
14. П.Пике Trident 1:33,744 0,737 31
15. С.Лааксонен MP Motorsport 1:33,755 0,748 34
16. Л.Цендели Sauber Junior Team by Charouz 1:33,783 0,776 42
17. Б.Фискал HWA RACELAB 1:33,870 0,863 37
18. К.Лундгард ART Grand Prix 1:33,948 0,941 38
19. Ф.Другович Carlin Buzz Racing 1:33,971 0,964 24
20. Р.Хаймэн Sauber Junior Team by Charouz 1:34,009 1,002 40
21. Ю.Цунода Jenzer Motorsport 1:34,168 1,161 35
22. Н.Кари Trident 1:34,179 1,172 30
23. Т.Натори Carlin Buzz Racing 1:34,234 1,227 25
24. Д.ДеФранческо Trident 1:34,334 1,327 30
25. Л.Сарджент Carlin Buzz Racing 1:34,362 1,355 24
26. Ф.Шерер Sauber Junior Team by Charouz 1:34,733 1,726 37
27. А.Эстнер Jenzer Motorsport 1:34,809 1,802 9
28. К.Андрес HWA RACELAB 1:34,851 1,844 37
29. А.Петров Jenzer Motorsport 1:35,414 2,407 36
30. А.Деледда Campos Racing 1:35,705 2,698 29
Результаты дневной сессии
Пилот Команда Время Разница Круги
1. Ф.Другович Carlin Buzz Racing 1:33,284 0,000 44
2. М.Фьютрелл ART Grand Prix 1:33,291 0,007 35
3. Д.Бекман ART Grand Prix 1:33,502 0,218 36
4. Л.Сарджент Carlin Buzz Racing 1:33,703 0,419 44
5. А.Перони Campos Racing 1:33,990 0,706 29
6. К.Лундгард ART Grand Prix 1:34,036 0,752 38
7. Л.Лоусон MP Motorsport 1:34,121 0,837 43
8. С.Фернандес Campos Racing 1:34,255 0,971 38
9. Р.Шварцман PREMA Racing 1:34,301 1,017 32
10. М.Армстронг PREMA Racing 1:34,362 1,078 28
11. П.Пике Trident 1:34,450 1,166 36
12. Р.Хаймэн Sauber Junior Team by Charouz 1:34,478 1,194 42
13. С.Лааксонен MP Motorsport 1:34,528 1,244 47
14. Д.Дарувала PREMA Racing 1:34,607 1,323 29
15. Р.Ферсхор MP Motorsport 1:34,656 1,372 38
16. Д.ДеФранческо Trident 1:34,739 1,455 37
17. Ф.Шерер Sauber Junior Team by Charouz 1:34,871 1,587 31
18. Д.Хьюз HWA RACELAB 1:34,906 1,622 19
19. Н.Кари Trident 1:34,912 1,628 30
20. Б.Фискал HWA RACELAB 1:34,955 1,671 38
21. А.Эстнер Jenzer Motorsport 1:34,997 1,713 26
22. А.Петров Jenzer Motorsport 1:36,020 2,736 26
23. А.Деледда Campos Racing 1:36,039 2,755 33
24. К.Андрес HWA RACELAB 1:36,929 3,645 38
25. Ю.Цунода Jenzer Motorsport 1:37,362 4,078 35
26. Й.Йифеи Hitech Grand Prix 1:41,226 7,942 32
27. Ю.Випс Hitech Grand Prix 1:44,656 11,372 39
28. Л.Цендели Sauber Junior Team by Charouz 1:44,675 11,391 14
29. Л.Пульчини Hitech Grand Prix 1:45,296 12,012 39
30. T.Натори Carlin Buzz Racing 1:47,791 14,507 31

Источник: www.f1news.ru


У данной публикации еще нет комментариев. Хотите начать обсуждение?

Написать комментарий
Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив


Поиск по сайту
Реклама - Партнеры
Календарь публикаций
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Похожие новости

Ф3: Армстронг выиграл гонку в Сочи, Шварцман — титул

Пилот Prema Маркус Армстронг одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Сочи. Но основным героем...

Ф3: В Барселоне завершилась вторая серия тестов

Во 2-ой денек тестов Формулы 3 в Барселоне наилучшее время вновь осталось за гонщиком Hitech GP...

Ф3: Пике выиграл субботнюю гонку в Спа, Шварцман второй

Пилот Trident Педро Пике одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Бельгии. Вторым финишировал...

Ф3: Випс выиграл субботнюю гонку в Сильверстоуне

Пилот Hitech GP Юри Випс одержал победу в субботней гонке Формулы 3 в Англии. Эстонец начинал гонку...

Ф3: Пульчини выиграл воскресную гонку, Шварцман второй

Пилот Hitech GP Леонардо Пульчини одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Сильверстоуне....
У Вас есть транспорт?