Формула E: Нико Мюллер – самый быстрый на тестах
В Формуле E завершились проходившие в Марракеше так именуемые «тесты новичков». Наилучшее время показал Нико Мюллер, гонщик заводской команды Ауди, обычно выступающий в DTM.
26-летний швейцарец проехал круг с рекордным результатом 1:17,074 – это на три 10-х резвее, чем субботнее квалификационное достижение Сэма Бёрда. Мюллер также возглавил протокол утренней сессии, что также подтверждает скоростные способности Ауди e-tron FE05.
Джеймс Росситер, работавший с DS Techeetah, был вторым, причём в течение денька ему довелось поездить как на машине Жана-Эрика Верня, так и Андре Лоттерера. Они были по-разному настроены, и команда предпочла сберечь время на корректировке баланса. Там вначале планировали, что Татьяна Кальдерон проведёт только утреннюю сессию, а основную работу по проведению сравнительных тестов возьмёт на себя опытнейший англичанин, с 2013 года сочетающий гонки на выносливость с выступлениями в японской Super Formula.
Кстати, Кальдерон тоже показала хорошую скорость: в утренней сессии она была даже 2-ой, а в итоговом протоколе денька оказалась на 7-й строке. Собственный наилучший круг колумбийская гонщица проехала с результатом, который позволил бы стартовать в субботнем E-Prix с 4-й позиции.
Третье время осталось за Антонио Фуоко, слушателем Гоночной академии Феррари; на тестах в Марракеше он сотрудничал с командой Dragon.
Сергей Сироткин, русский гонщик SMP Racing, работавший с Mahindra и в первый раз пилотировавший машину Формулы E, днем показал восьмое время, а днём – 11-е.
Странноватым образом сложился денек для Фелипе Насра, ещё 1-го экс-пилота Формулы 1: предполагалось, что бразилец сядет за руль машины Dragon, но он не проехал ни круга. По слухам, меж ним и американской командой появились некоторые формальные разногласия, связанные с договором.
Результаты первой сессии
Пилот | Команда | Машина | Время | Разница |
1. Н.Мюллер | Ауди | Ауди | 1’17.532 | — |
2. Т.Кальдерон | DS Techeetah | DS | 1’17.674 | 0.142 |
3. Б.Спенглер | Бмв | Бмв | 1’17.747 | 0.215 |
4. Д.Росситер | DS Techeetah | DS | 1’18.176 | 0.644 |
5. П.Фиттипальди | Ягуар | Ягуар | 1’18.403 | 0.871 |
6. Д.Хункаделла | HWA | Venturi | 1’18.574 | 1.042 |
7. Сэм Дейонг | Mahindra | Mahindra | 1’18.643 | 1.111 |
8. С.Сироткин | Mahindra | Mahindra | 1’18.754 | 1.222 |
9. М.Виттманн | Бмв | Бмв | 1’18.768 | 1.236 |
10. Г.Тинкнелл | Ягуар | Ягуар | 1’19.020 | 1.488 |
11. Д.Грин | Ауди | Ауди | 1’19.039 | 1.507 |
12. А.Фуоко | Dragon | Penske | 1’19.367 | 1.835 |
13. Я.Маденборо | e.dams | Nissan | 1’19.443 | 1.911 |
14. Д.Хьюз | NIO | NIO | 1’19.631 | 2.099 |
15. Н.де Вриз | Virgin | Ауди | 1’20.289 | 2.757 |
16. Р.Марчьелло | HWA | Venturi | 1’20.330 | 2.798 |
17. Б.Трелюйер | Virgin | Ауди | 1’21.187 | 3.655 |
18. М.Такабоши | e.dams | Nissan | 1’21.252 | 3.720 |
19. Д.Чэдуик | NIO | NIO | 1’22.196 | 4.664 |
20. А.Леклер | Venturi | Venturi | 1’22.403 | 4.871 |
21. Н.Нато | Venturi | Venturi | 1’23.395 | 5.863 |
Пилот | Команда | Машина | Время | Разница |
1. Н.Мюллер | Ауди | Ауди | 1’17.074 | — |
2. Д.Росситер | DS Techeetah | DS | 1’17.189 | 0.115 |
3. А.Фуоко | Dragon | Penske | 1’17.338 | 0.264 |
4. Д.Росситер | DS Techeetah | DS | 1’17.525 | 0.451 |
5. Н.де Вриз | Virgin | Ауди | 1’17.560 | 0.486 |
6. Я.Маденборо | e.dams | Nissan | 1’17.672 | 0.598 |
7. Б.Спенглер | Бмв | Бмв | 1’17.735 | 0.661 |
8. Р.Марчьелло | HWA | Venturi | 1’17.763 | 0.689 |
9. А.Леклер | Venturi | Venturi | 1’17.782 | 0.708 |
10. Н.Нато | Venturi | Venturi | 1’18.059 | 0.985 |
11. С.Сироткин | Mahindra | Mahindra | 1’18.097 | 1.023 |
12. С.Дейонг | Mahindra | Mahindra | 1’18.155 | 1.081 |
13. М.Такабоши | e.dams | Nissan | 1’18.229 | 1.155 |
14. Д.Грин | Ауди | Ауди | 1’18.250 | 1.176 |
15. Д.Хункаделла | HWA | Venturi | 1’18.555 | 1.481 |
16. Г.Тинкнелл | Ягуар | Ягуар | 1’18.623 | 1.549 |
17. М.Виттманн | Бмв | Бмв | 1’18.727 | 1.653 |
18. П.Фиттипальди | Ягуар | Ягуар | 1’19.160 | 2.086 |
19. Б.Трелюйер | Virgin | Ауди | 1’21.181 | 4.107 |
20. Д.Хьюз | NIO | NIO | 1’23.329 | 6.255 |
21. Д.Чэдуик | NIO | NIO | 1’24.267 | 7.193 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт