Ф2: Ник де Вриз показал лучшее время в Барселоне
В протяжении трёх дней предсезонных тестов Формулы 2 в Хересе наилучшее время демонстрировали только два пилота: Ник де Вриз из ART и Мик Шумахер из Prema. 1-ый денек тестов в Барселоне тоже прошёл под знаком их противоборства и закончился победой голландца. Он проехал круг по каталонской трассе за 1:28,655.
Утром в Барселоне было довольно холодно, небо оказалось затянуто тучами, так что пилоты на трассу не спешили. По итогам первого часа какое-то время показал только Махавир Рагунатан. Он же стал предпосылкой первых бардовых флагов, когда тормознул в седьмом повороте. Скоро после рестарта сессию опять приостановили – нужно было очистить пит-лейн.
Только к концу сессии пилоты несколько активировались и начали работать на трассе. Наилучшее время показал Ник де Вриз, опередивший Луку Гиотто из UNI-Virtuosi и Луи Делетраза из Carlin.
К обеду погода существенно стала лучше, и 2-ая половина денька прошла куда более интенсивно. Правда, сначала большая часть пилотов работали над моделированием гонки, не обращая огромного внимания на время на круге. Через час после начала вновь появились красноватые флаги – сейчас из-за остановки Роберто Мери во 2-м повороте.
На первой строке сменяли друг дружку Хуан-Мануэль Корреа, Ник де Вриз и Никита Мазепин. В конце концов, за час до конца тестов наилучшее время показал Мик Шумахер. Он возглавлял таблицу практически до самого конца испытаний, но за 15 минут до клетчатого флага пилоты начали решать пробы показать наилучшее время.
Ник де Вриз сумел затмить время Мика – а заодно и своё собственное, показанное утром. Серхио Сетта Камара и Мазепин успели оттеснить Шумахера на четвёртое место, после этого снова были вывешены красноватые флаги – Рагунатан опять тормознул, сейчас в восьмом повороте. Потому что до клетчатого флага оставалось всего 5 минут, сессию решено было не возобновлять.
Результаты утренней сессии
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Н.де Вриз | ART Grand Prix | 1:28,821 | 0,000 | 18 |
2. Л.Гиотто | UNI Virtuosi | 1:28,869 | 0,048 | 16 |
3. Л.Делетраз | Carlin | 1:28,875 | 0,054 | 31 |
4. Д.Эйткен | Campos Racing | 1:28,928 | 0,107 | 21 |
5. Н.Мазепин | ART Grand Prix | 1:29,107 | 0,286 | 17 |
6. Н.Латифи | DAMS | 1:29,343 | 0,522 | 30 |
7. Н.Мацусита | Carlin | 1:29,413 | 0,592 | 32 |
8. Д.Алези | Trident | 1:29,492 | 0,671 | 23 |
9. С.Камара | DAMS | 1:29,555 | 0,734 | 20 |
10. Г.Ю Чжоу | UNI Virtuosi | 1:29,589 | 0,768 | 13 |
11. Р.Бошунг | Trident | 1:29,708 | 0,887 | 26 |
12. А.Юбер | BWT Arden | 1:29,709 | 0,888 | 18 |
13. Д.Кинг | MP Motorsport | 1:29,743 | 0,922 | 23 |
14. Р.Мери | Campos Racing | 1:29,752 | 0,931 | 35 |
15. К.Айлотт | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29,796 | 0,975 | 15 |
16. Х.-М.Корреа | Sauber Junior Team by Charouz | 1:30,000 | 1,179 | 16 |
17. Т.Кальдерон | BWT Arden | 1:30,773 | 1,952 | 22 |
18. М.Рагунатан | MP Motorsport | 1:34,373 | 5,552 | 26 |
19. М.Шумахер | PREMA Racing | — | 30 | |
20. Ш.Гелаэль | PREMA Racing | — | 32 |
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. Н.де Вриз | ART Grand Prix | 1:28,655 | 0,000 | 37 |
2. С.Камара | DAMS | 1:28,772 | 0,117 | 31 |
3. Н.Мазепин | ART Grand Prix | 1:28,829 | 0,174 | 43 |
4. М.Шумахер | PREMA Racing | 1:28,886 | 0,231 | 29 |
5. Л.Гиотто | UNI Virtuosi | 1:28,993 | 0,338 | 33 |
6. Г.Ю Чжоу | UNI Virtuosi | 1:29,070 | 0,415 | 27 |
7. Ш.Гелаэль | PREMA Racing | 1:29,180 | 0,525 | 28 |
8. Р.Бошунг | Trident | 1:29,249 | 0,594 | 32 |
9. Х.-М.Корреа | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29,391 | 0,736 | 27 |
10. Д.Эйткен | Campos Racing | 1:29,459 | 0,804 | 63 |
11. К.Айлотт | Sauber Junior Team by Charouz | 1:29,776 | 1,121 | 29 |
12. А.Юбер | BWT Arden | 1:29,848 | 1,193 | 37 |
13. Д.Кинг | MP Motorsport | 1:29,952 | 1,297 | 19 |
14. Д.Алези | Trident | 1:30,169 | 1,514 | 34 |
15. Т.Кальдерон | BWT Arden | 1:30,185 | 1,530 | 31 |
16. М.Рагунатан | MP Motorsport | 1:31,639 | 2,984 | 27 |
17. Л.Делетраз | Carlin | 1:34,850 | 6,195 | 43 |
18. Н.Мацусита | Carlin | 1:35,235 | 6,580 | 34 |
19. Н.Латифи | DAMS | 1:35,290 | 6,635 | 36 |
20. Р.Мери | Campos Racing | 1:35,664 | 7,009 | 23 |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт