Ф2: Мазепин оштрафован, итоги гонки пересмотрены
Стюарды FIA решили оштрафовать Никиту Мазепина за лишне брутальную езду: незадолго до финиша субботней гонки Формулы 2 он, защищая третью позицию, действовал очень жёстко, отражая атаки Фелипе Друговича, бразильского гонщика команды MP Motorsport.
Мазепин получил 5-секундный штраф за инцидент с Друговичем и ещё один таковой же штраф за то, что выжал с трассы Юки Цуноду, когда японец штурмовал его в борьбе за лидерство.
В итоге Никита лишился третьего места и в итоговом протоколе гонки переместился на 9-ю позицию. Не считая того, он заработал ещё и 2 штрафных балла – итого за сезон он набрал уже 11 таких баллов.
Пересмотренные результаты гонки
| Пилот | Команда | Время/Разница |
| 1. Ю.Цунода | Carlin | 52:59.396 |
| 2. Г.Ю Чжоу | Virtuosi Racing | +5.613 |
| 3. Ф.Другович | MP Motorsport | +6.655 |
| 4. Р.Шварцман | Prema | +7.438 |
| 5. К.Айлотт | Virtuosi Racing | +8.143 |
| 6. М.Шумахер | Prema | +10.339 |
| 7. Д.Дарувала | Carlin | +11.818 |
| 8. Д.Тиктум | DAMS | +14.640 |
| 9. Н.Мазепин | Hitech GP | +16.280 |
| 10. П.Пике | Charouz Racing System | +17.511 |
| 11. М.Армстронг | ART Grand Prix | +17.789 |
| 12. Л.Делетраз | Charouz Racing System | +19.374 |
| 13. А.Маркелов | HWA Racelab | +31.999 |
| 14. Р.Бошунг | Campos Racing | +34.388 |
| 15. Д.Алези | MP Motorsport | +35.082 |
| 16. Л.Гиотто | Hitech GP | +38.113 |
| 17. М.Сато | Trident | +39.059 |
| 18. Т.Пуршер | HWA Racelab | +41.719 |
| 19. Ш.Гелаэль | DAMS | +45.847 |
| 20. Р.Ниссани | Trident | +50.305 |
| 21. К.Лундгард | ART Grand Prix | +59.292 |
| 22. Г.Самайя | Campos Racing | +1 круг |
Источник: www.f1news.ru
Теги по теме: автоспорт
